#PrimaireGauche indice pour celle de janvier 2017
Primaire citoyenne de 2011
| 9 et | |||||
| Type d’élection | Élection primaire ouverte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | |||||
| Votants au 1er tour | 2 661 231 | ||||
| Votants au 2e tour | 2 860 157 | ||||
| François Hollande – Parti socialiste | |||||
| Voix au 1er tour | 1 038 188 | ||||
| 39,17 % | |||||
| Voix au 2e tour | 1 607 268 | ||||
| 56,57 % | |||||
| Martine Aubry – Parti socialiste | |||||
| Voix au 1er tour | 806 168 | ||||
| 30,42 % | |||||
| Voix au 2e tour | 1 233 899 | ||||
| 43,43 % | |||||
| Arnaud Montebourg – Parti socialiste | |||||
| Voix au 1er tour | 455 601 | ||||
| 17,19 % | |||||
| Ségolène Royal – Parti socialiste | |||||
| Voix au 1er tour | 184 091 | ||||
| 6,95 % | |||||
| Manuel Valls – Parti socialiste | |||||
| Voix au 1er tour | 149 103 | ||||
| 5,63 % | |||||
| Jean-Michel Baylet – Parti radical de gauche | |||||
| Voix au 1er tour | 17 055 | ||||
| 0,64 % | |||||
| Candidat à l'élection présidentielle | |||||
| Candidate en 2007 | Candidat en 2012 | ||||
| Ségolène Royal | François Hollande | ||||
| modifier | |||||
Commentaires
Enregistrer un commentaire